推荐用于锅炉烟气除尘的除尘器规格性能表
适用锅炉 (吨) | 除尘规格型号 | 单体数 (只) | 处理烟气量 (m³/h) | 除尘器阻力 (200℃时毫米水柱) |
0.2 | XZZ-III型D350 | 1 | 900 | 43 |
0.5 | #-#型D460 #-#型D560 | 1 | 2000 3000 | 71 73 |
1 | XZZ-III型D750 #-#/T型D750 | 1 | 6000 | 88 |
2 | XZZ-III型D800 #-#/T型D800 | 1 | 9000 | 88 71 |
4 | XZZ-III型D750 #-#/T型D750 XZZ-III型D800 #-#/T型D800 XZZ-III型D1100 #-#/T型D1100 | 2 | 12000
1200 | 88
71 |
6.5 | XZZ-III型D1000 | 1 | 12000 | 78 |
10 | #-#/T型D1000 | 2 | 19500 | 76 |
XZZ-III型D850 #-#/T型D850 | 4 | 30000 | 86 | |
XZZ-III型D1200 #-#/T型D1200 | 2 | 30000 | 87 | |
20 | XZZ-III型D1200 #-#/T型D1200 | 4 | 60000 | 87 |
XZZ-III型旋风除尘器外形尺寸表
规格 | 尺寸(mm) | ||||||||||||
D | D1 | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | H3 | d | h | d1 | h1 | |
D850 | 350 | 245 | 100 | 142 | 242 | 1913 | 280 | 1050 | 420 | 217 | 217 | 123 | 53 |
D460 | 460 | 322 | 132 | 185 | 322 | 2501 | 368 | 1380 | 552 | 285 | 285 | 161 | 69 |
D560 | 560 | 392 | 160 | 225 | 392 | 3080 | 448 | 1680 | 672 | 347 | 347 | 196 | 84 |
D750 | 750 | 525 | 215 | 300 | 525 | 4053 | 600 | 2250 | 900 | 465 | 465 | 263 | 113 |
D800 | 800 | 560 | 229 | 320 | 560 | 4320 | 640 | 7400 | 960 | 496 | 496 | 280 | 120 |
D850 | 850 | 595 | 243 | 340 | 595 | 4583 | 680 | 2550 | 1020 | 527 | 527 | 298 | 128 |
D1000 | 1000 | 700 | 286 | 399 | 700 | 5390 | 800 | 3000 | 1200 | 620 | 620 | 350 | 150 |
D1100 | 1100 | 770 | 315 | 439 | 770 | 5929 | 880 | 3300 | 1320 | 682 | 682 | 385 | 165 |
D1200 | 1200 | 840 | 343 | 478 | 842 | 6460 | 960 | 3600 | 1440 | 744 | 744 | 420 | 180 |
注:XZZ-III/T型外形尺寸与表中XZZ-III型的相应规格相同